mirror of
https://github.com/refraction-networking/utls.git
synced 2025-04-02 03:27:35 +03:00
107 lines
8.1 KiB
Text
107 lines
8.1 KiB
Text
>>> Flow 1 (client to server)
|
|
00000000 16 03 01 02 00 01 00 01 fc 03 03 00 00 00 00 00 |................|
|
|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 |........... ....|
|
|
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 0a 0a |............."..|
|
|
00000050 13 01 13 02 13 03 c0 2b c0 2f c0 2c c0 30 cc a9 |.......+./.,.0..|
|
|
00000060 cc a8 c0 13 c0 14 00 9c 00 9d 00 2f 00 35 00 0a |.........../.5..|
|
|
00000070 01 00 01 91 0a 0a 00 00 ff 01 00 01 00 00 00 00 |................|
|
|
00000080 0b 00 09 00 00 06 66 6f 6f 62 61 72 00 17 00 00 |......foobar....|
|
|
00000090 00 23 00 00 00 0d 00 14 00 12 04 03 08 04 04 01 |.#..............|
|
|
000000a0 05 03 08 05 05 01 08 06 06 01 02 01 00 05 00 05 |................|
|
|
000000b0 01 00 00 00 00 00 12 00 00 00 10 00 0e 00 0c 02 |................|
|
|
000000c0 68 32 08 68 74 74 70 2f 31 2e 31 75 50 00 00 00 |h2.http/1.1uP...|
|
|
000000d0 0b 00 02 01 00 00 33 00 2b 00 29 0a 0a 00 01 00 |......3.+.).....|
|
|
000000e0 00 1d 00 20 2f e5 7d a3 47 cd 62 43 15 28 da ac |... /.}.G.bC.(..|
|
|
000000f0 5f bb 29 07 30 ff f6 84 af c4 cf c2 ed 90 99 5f |_.).0.........._|
|
|
00000100 58 cb 3b 74 00 2d 00 02 01 01 00 2b 00 0b 0a 0a |X.;t.-.....+....|
|
|
00000110 0a 03 04 03 03 03 02 03 01 00 0a 00 0a 00 08 0a |................|
|
|
00000120 0a 00 1d 00 17 00 18 00 1b 00 03 02 00 02 1a 1a |................|
|
|
00000130 00 01 00 00 15 00 ce 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
000001a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
000001b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
000001c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
000001d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
000001e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
00000200 00 00 00 00 00 |.....|
|
|
>>> Flow 2 (server to client)
|
|
00000000 16 03 03 00 7a 02 00 00 76 03 03 c5 4a de 6c e8 |....z...v...J.l.|
|
|
00000010 25 6d db 77 3b ef e6 22 28 0a 19 ec 58 2d ae a1 |%m.w;.."(...X-..|
|
|
00000020 57 f6 1b 08 52 c8 5d 79 4b b1 a4 20 00 00 00 00 |W...R.]yK.. ....|
|
|
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
|
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00 |................|
|
|
00000050 2e 00 2b 00 02 03 04 00 33 00 24 00 1d 00 20 df |..+.....3.$... .|
|
|
00000060 ec d9 e6 68 f6 90 5d 47 35 4b 5c 4d 2f 91 fe 68 |...h..]G5K\M/..h|
|
|
00000070 43 d8 0f f5 1e de 21 03 8e 4f d4 b1 f7 8f 58 14 |C.....!..O....X.|
|
|
00000080 03 03 00 01 01 17 03 03 00 17 10 ec 0b 62 a4 0e |.............b..|
|
|
00000090 bb 5d ea 09 4a 83 92 13 c8 a7 5e d6 8e 1b 11 91 |.]..J.....^.....|
|
|
000000a0 6b 17 03 03 02 6d ff 05 19 3f ec 22 b2 6d 0c ea |k....m...?.".m..|
|
|
000000b0 4d 4f 32 26 11 c6 b3 fd 29 04 e5 dc 50 ec ff 1f |MO2&....)...P...|
|
|
000000c0 fb af 2e c9 a0 6c 4a 58 17 b1 04 e8 3c bc 62 cd |.....lJX....<.b.|
|
|
000000d0 08 c1 42 d1 be 56 5d 70 25 f2 f1 37 be df 9f a7 |..B..V]p%..7....|
|
|
000000e0 1b f8 2b f9 3f 1c cc ed 66 d4 06 19 0e f9 ef bc |..+.?...f.......|
|
|
000000f0 aa ac c3 89 7e 22 30 5f 8e b7 ca 54 93 ae 29 b3 |....~"0_...T..).|
|
|
00000100 5d 9d 9e c2 9c 03 3f 0e 25 1f 9a 73 13 74 18 03 |].....?.%..s.t..|
|
|
00000110 94 7d 23 54 5b bd 9c 82 d1 ae cd 42 95 9b 37 a7 |.}#T[......B..7.|
|
|
00000120 7f 1c 75 5c 3a 21 5d aa 34 bb 9a d1 26 75 09 a7 |..u\:!].4...&u..|
|
|
00000130 4f 63 24 c2 50 90 28 a9 b3 92 61 ac 9f 68 f6 50 |Oc$.P.(...a..h.P|
|
|
00000140 eb 16 3f 1a 96 3f 36 2f e8 16 d2 2c 66 ee 80 b7 |..?..?6/...,f...|
|
|
00000150 0c 58 bf 0d f4 38 09 cb ad fa aa 22 a0 e7 66 bb |.X...8....."..f.|
|
|
00000160 27 7f 57 5c 82 24 f6 b5 af 4f a7 90 ba 60 62 3c |'.W\.$...O...`b<|
|
|
00000170 4d 74 b4 33 aa ab 23 07 11 84 3e bd 98 aa d5 42 |Mt.3..#...>....B|
|
|
00000180 a8 43 79 58 31 e7 e2 e6 52 bd 30 60 27 f9 da 17 |.CyX1...R.0`'...|
|
|
00000190 16 0b 7c 15 14 30 0e ae 11 16 e1 71 c9 cc f8 2f |..|..0.....q.../|
|
|
000001a0 91 31 34 09 95 6a 10 4b 04 73 27 77 73 4f 2e 7a |.14..j.K.s'wsO.z|
|
|
000001b0 27 b4 79 5e 3a 50 42 60 f8 e0 48 98 a3 b0 5c 6d |'.y^:PB`..H...\m|
|
|
000001c0 36 bd 2d 42 3c 82 0b 7e 81 55 a1 74 75 83 80 22 |6.-B<..~.U.tu.."|
|
|
000001d0 28 e0 41 4e 7d f5 7f f2 2a 5b b0 7d 39 ab 45 80 |(.AN}...*[.}9.E.|
|
|
000001e0 17 4c 41 b5 ec e5 4f 45 e0 ee 6c c0 64 0a 9a c3 |.LA...OE..l.d...|
|
|
000001f0 b4 46 df d6 bf 2b 23 96 44 e5 fc 29 9c d3 f0 7f |.F...+#.D..)....|
|
|
00000200 dd f9 63 86 07 90 be 0a d4 19 2c 1d 52 db aa 3d |..c.......,.R..=|
|
|
00000210 92 0d 07 94 71 f9 78 e6 41 84 4f 94 30 1c b5 ae |....q.x.A.O.0...|
|
|
00000220 3f de 5e 95 13 23 4b 43 42 87 68 05 48 41 d6 52 |?.^..#KCB.h.HA.R|
|
|
00000230 bc af 11 22 25 4a a3 2a 1c 7e 49 a2 ed 0f c5 27 |..."%J.*.~I....'|
|
|
00000240 3c 39 48 5b af a9 49 81 f2 b2 73 e3 dc de d5 fd |<9H[..I...s.....|
|
|
00000250 1c 32 a3 c8 7d bb 8c 5e 4c 25 24 a6 ae 86 d0 25 |.2..}..^L%$....%|
|
|
00000260 83 cb 38 16 62 27 f3 d8 57 cf eb 2f 27 24 55 c5 |..8.b'..W../'$U.|
|
|
00000270 7b 65 7a 25 b4 40 97 18 79 e1 fb 3b b6 12 2e 10 |{ez%.@..y..;....|
|
|
00000280 ac 89 21 9d f7 5a 3e 00 65 f8 6f 31 4b 02 2d 9f |..!..Z>.e.o1K.-.|
|
|
00000290 07 00 1e 2d 85 27 c1 17 4a 26 78 4a 0e eb ca b6 |...-.'..J&xJ....|
|
|
000002a0 32 57 48 7f 87 5a b2 ce 24 03 75 b9 d3 94 48 f9 |2WH..Z..$.u...H.|
|
|
000002b0 f4 b1 e8 89 ab 7e c9 75 c6 0d 18 cd c8 3a 05 9f |.....~.u.....:..|
|
|
000002c0 8a d9 42 39 30 69 0a d7 56 9d 3b 51 af 13 6a 59 |..B90i..V.;Q..jY|
|
|
000002d0 ea 72 e2 75 8a aa 3f 25 49 93 e5 a2 da f6 31 67 |.r.u..?%I.....1g|
|
|
000002e0 6a 68 af b4 6e 14 8e 75 91 b5 3d 24 52 11 da 0b |jh..n..u..=$R...|
|
|
000002f0 d0 66 db 8b 61 13 c7 93 0d bd bc b9 78 85 fd 12 |.f..a.......x...|
|
|
00000300 b5 56 84 3d 7b 75 9f 50 bf d6 a4 eb 8d 24 4c 11 |.V.={u.P.....$L.|
|
|
00000310 1c 16 4d 17 03 03 00 99 a8 de 68 0a 8c 77 18 87 |..M.......h..w..|
|
|
00000320 24 be eb 40 1d a0 f6 92 f2 ac 90 15 b7 6c 0b cc |$..@.........l..|
|
|
00000330 6c 85 54 42 d5 89 91 57 bc dd b6 7f ee a2 e0 6f |l.TB...W.......o|
|
|
00000340 17 92 23 cc 73 1e 16 f3 49 8c 82 ef 15 4f 8a be |..#.s...I....O..|
|
|
00000350 bd 07 8f 72 5c b1 fc b3 8c e9 a3 e1 ec 9d 7a a2 |...r\.........z.|
|
|
00000360 8f 68 1a 91 ab e8 d7 3a 67 b5 bc 8a 72 1f 2d 51 |.h.....:g...r.-Q|
|
|
00000370 ba 1a 2b 75 24 3f 0c 8a 79 a9 ac ba 71 da 0c 60 |..+u$?..y...q..`|
|
|
00000380 55 3b 60 2c 51 18 f8 ab c2 45 33 74 76 2e 2c eb |U;`,Q....E3tv.,.|
|
|
00000390 d0 d5 36 10 5a ee 88 2a 96 15 19 f3 aa ba b9 71 |..6.Z..*.......q|
|
|
000003a0 e6 40 42 a0 92 3a 76 22 de a6 f9 49 22 35 c2 56 |.@B..:v"...I"5.V|
|
|
000003b0 b2 17 03 03 00 35 5d 29 4e e1 67 87 54 08 21 98 |.....5])N.g.T.!.|
|
|
000003c0 a1 dd 93 e9 22 d2 4f 65 5e 41 99 1d 7e 72 c0 20 |....".Oe^A..~r. |
|
|
000003d0 2b f9 67 7a 79 68 3a 00 b1 99 39 fe 33 27 5e 4b |+.gzyh:...9.3'^K|
|
|
000003e0 67 aa fd 0e 3c b6 1f fd cb 91 e1 |g...<......|
|
|
>>> Flow 3 (client to server)
|
|
00000000 14 03 03 00 01 01 17 03 03 00 35 2c 4a 03 fc 16 |..........5,J...|
|
|
00000010 01 d8 10 25 27 1e 2d 0e b8 62 9c b4 f3 bd 50 a2 |...%'.-..b....P.|
|
|
00000020 d1 e7 9e 5f cb 2c d5 ce 5a 56 c5 50 ab 12 4b 69 |..._.,..ZV.P..Ki|
|
|
00000030 4c e3 eb 20 ca 91 e0 07 9c b4 6c 5b 79 d3 c5 a4 |L.. ......l[y...|
|
|
00000040 17 03 03 00 17 12 d5 76 2d 12 23 20 e5 a4 35 45 |.......v-.# ..5E|
|
|
00000050 7d 5a e1 bc a3 da 08 11 5e a5 3b 78 17 03 03 00 |}Z......^.;x....|
|
|
00000060 13 d7 07 1e 17 ef df 5d da 27 29 52 5a 9a ed a5 |.......].')RZ...|
|
|
00000070 07 1b 81 f1 |....|
|