utls/testdata/Client-TLSv13-UTLS-TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256-Firefox-63
Maxb ee9f86141f Fix invalid SNI handling
SNIExtension was previously marshalling both ip addresses and empty
strings, which are not allowed. See RFC 6066, Section 3.

All of the utls specific testdata replays needed to be rebuilt to
properly accomodate this change since they had previously been including
empty server name extension values

Addresses https://github.com/refraction-networking/utls/issues/96
2022-02-01 21:01:29 -08:00

107 lines
8.1 KiB
Text

>>> Flow 1 (client to server)
00000000 16 03 01 02 00 01 00 01 fc 03 03 00 00 00 00 00 |................|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 |........... ....|
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 13 01 |.............$..|
00000050 13 03 13 02 c0 2b c0 2f cc a9 cc a8 c0 2c c0 30 |.....+./.....,.0|
00000060 c0 0a c0 09 c0 13 c0 14 00 33 00 39 00 2f 00 35 |.........3.9./.5|
00000070 00 0a 01 00 01 8f 00 00 00 0f 00 0d 00 00 0a 66 |...............f|
00000080 6f 6f 62 61 72 2e 63 6f 6d 00 17 00 00 ff 01 00 |oobar.com.......|
00000090 01 00 00 0a 00 0e 00 0c 00 1d 00 17 00 18 00 19 |................|
000000a0 01 00 01 01 00 0b 00 02 01 00 00 23 00 00 00 10 |...........#....|
000000b0 00 0e 00 0c 02 68 32 08 68 74 74 70 2f 31 2e 31 |.....h2.http/1.1|
000000c0 00 05 00 05 01 00 00 00 00 00 33 00 6b 00 69 00 |..........3.k.i.|
000000d0 1d 00 20 2f e5 7d a3 47 cd 62 43 15 28 da ac 5f |.. /.}.G.bC.(.._|
000000e0 bb 29 07 30 ff f6 84 af c4 cf c2 ed 90 99 5f 58 |.).0.........._X|
000000f0 cb 3b 74 00 17 00 41 04 1e 18 37 ef 0d 19 51 88 |.;t...A...7...Q.|
00000100 35 75 71 b5 e5 54 5b 12 2e 8f 09 67 fd a7 24 20 |5uq..T[....g..$ |
00000110 3e b2 56 1c ce 97 28 5e f8 2b 2d 4f 9e f1 07 9f |>.V...(^.+-O....|
00000120 6c 4b 5b 83 56 e2 32 42 e9 58 b6 d7 49 a6 b5 68 |lK[.V.2B.X..I..h|
00000130 1a 41 03 56 6b dc 5a 89 00 2b 00 09 08 03 04 03 |.A.Vk.Z..+......|
00000140 03 03 02 03 01 00 0d 00 18 00 16 04 03 05 03 06 |................|
00000150 03 08 04 08 05 08 06 04 01 05 01 06 01 02 03 02 |................|
00000160 01 00 2d 00 02 01 01 00 1c 00 02 40 01 00 15 00 |..-........@....|
00000170 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000200 00 00 00 00 00 |.....|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000 16 03 03 00 7a 02 00 00 76 03 03 4f aa 9f 13 01 |....z...v..O....|
00000010 d4 2d 5e 9f d4 55 d7 47 60 5d 5f f0 df 91 17 d7 |.-^..U.G`]_.....|
00000020 68 59 8a 94 cb 6a 39 0b 16 41 ad 20 00 00 00 00 |hY...j9..A. ....|
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 03 00 00 |................|
00000050 2e 00 2b 00 02 03 04 00 33 00 24 00 1d 00 20 d7 |..+.....3.$... .|
00000060 c9 db a2 0a af 7b 93 d6 31 ef 1a 1b 7f aa 1c b5 |.....{..1.......|
00000070 58 ed f1 46 f6 a7 c4 2a cf 00 1a 7f e1 28 65 14 |X..F...*.....(e.|
00000080 03 03 00 01 01 17 03 03 00 17 fa da 27 e0 9d 3c |............'..<|
00000090 f1 f2 25 b5 90 a5 7a 76 ad 05 05 60 35 df 95 8c |..%...zv...`5...|
000000a0 f2 17 03 03 02 6d ba 8c 88 a0 b8 ff 38 79 80 e9 |.....m......8y..|
000000b0 b0 de c2 99 63 ca 53 b5 b8 b2 1f 01 8d 85 ab e2 |....c.S.........|
000000c0 a6 de e6 fc cb 52 e2 4b 82 be 4a 4b ec e3 e8 53 |.....R.K..JK...S|
000000d0 0e 84 16 6c de 76 d6 90 63 a4 5d 0a c9 51 e2 69 |...l.v..c.]..Q.i|
000000e0 ff 26 3a 18 44 fd 68 59 36 46 ac 87 d5 c1 fd ff |.&:.D.hY6F......|
000000f0 09 91 97 55 6d b8 dd 6f f8 01 d9 94 6a 60 08 f8 |...Um..o....j`..|
00000100 87 af e6 ae f2 c3 fb fc fa 85 22 bd 6c 5d c9 dc |..........".l]..|
00000110 8c a1 74 b6 42 16 ef aa 2f 7a 5b 84 e3 77 b7 27 |..t.B.../z[..w.'|
00000120 db 34 90 94 0d 79 3b 3b 82 4f e0 8e 2c 1b fb d1 |.4...y;;.O..,...|
00000130 9b 1c 4b 0d f6 f5 d4 8a 5a ba 88 82 9f b0 3c 36 |..K.....Z.....<6|
00000140 fa 25 d5 b0 b2 d0 74 d9 37 f9 2f 67 ce 22 65 1b |.%....t.7./g."e.|
00000150 9d a5 17 5e 93 08 ec f5 dc cc cd 9f bb 5b 32 c4 |...^.........[2.|
00000160 79 94 0f 51 9c 6d 52 bb 0e 61 42 78 11 c0 12 6f |y..Q.mR..aBx...o|
00000170 7b 50 70 58 0f b2 3b 97 08 ab fa b7 e8 4c e0 88 |{PpX..;......L..|
00000180 ca d6 1c e9 04 1f 64 ef 0e 26 db 8b 51 b0 4a 6f |......d..&..Q.Jo|
00000190 87 82 d5 4a 2c 58 26 6b be 0c b3 e0 65 95 b3 3f |...J,X&k....e..?|
000001a0 bd 31 09 5f 02 d5 29 67 a6 1b bf be ef 3e f4 88 |.1._..)g.....>..|
000001b0 a0 4b 6b 55 0b 6e 21 1e 89 2f de 2c 95 4d d3 9f |.KkU.n!../.,.M..|
000001c0 54 39 eb 04 83 63 53 f3 cb 9d ab 22 5a da d2 60 |T9...cS...."Z..`|
000001d0 d0 c3 b8 5b 2a bc fb 3b b6 83 ca 14 b5 c3 7b 55 |...[*..;......{U|
000001e0 9b 1f a0 4f a5 4b 65 5f 88 20 75 5f ea 19 30 b0 |...O.Ke_. u_..0.|
000001f0 10 b0 a3 72 0b f8 0a 21 ca be 40 b5 cf 66 03 ea |...r...!..@..f..|
00000200 52 b0 0a 5d c1 41 13 e2 f2 ca 96 64 d0 15 84 04 |R..].A.....d....|
00000210 63 c2 63 4d 94 e0 90 8b 30 f7 2b 0c 69 01 52 5a |c.cM....0.+.i.RZ|
00000220 c4 95 0c ef e1 90 a9 25 e6 d5 3c d7 8d 40 46 e2 |.......%..<..@F.|
00000230 66 ce 30 86 2e 53 a6 ef 1b dc a9 8c 2c 0e d4 c9 |f.0..S......,...|
00000240 d2 dc aa c7 fb dc b0 e8 c0 49 53 61 57 24 bc 69 |.........ISaW$.i|
00000250 c9 f5 3a 02 f1 af 73 9f 80 2d 2b 8f db 6e 0c 56 |..:...s..-+..n.V|
00000260 d6 7c d3 47 b3 c5 60 23 e0 01 4e e5 18 f8 92 d0 |.|.G..`#..N.....|
00000270 c5 84 0a 3d 56 85 ef d4 e7 ae d0 a7 62 54 86 ae |...=V.......bT..|
00000280 3f a6 e8 11 09 06 e6 7d af d4 b5 94 be 51 29 6c |?......}.....Q)l|
00000290 84 f7 eb aa 78 43 7c af 0c 09 2e 3d 5a 67 c7 36 |....xC|....=Zg.6|
000002a0 d6 79 62 e1 cb 3b fb 40 ba 46 a5 b6 ac cc f1 46 |.yb..;.@.F.....F|
000002b0 27 05 14 e1 e5 01 3f ac 45 b5 2d 75 af ad f8 91 |'.....?.E.-u....|
000002c0 f6 ea 5e c6 c2 6b 67 44 0c a6 5b 21 b3 1a 59 5a |..^..kgD..[!..YZ|
000002d0 fa 54 3c d1 27 75 47 b3 dd a7 c7 01 ed 7e 69 7b |.T<.'uG......~i{|
000002e0 e2 96 8f 1a 96 72 f3 cf 9c a8 6a 02 69 da 54 b2 |.....r....j.i.T.|
000002f0 e9 be f7 a3 17 f2 f4 57 dd ed 1c ae 2c 2b fe 67 |.......W....,+.g|
00000300 3b c2 e7 9b 36 9d ab 31 4d 7b 82 1d ee fb 3a 1f |;...6..1M{....:.|
00000310 d0 c4 45 17 03 03 00 99 91 ab 55 6a 2d 72 55 3c |..E.......Uj-rU<|
00000320 f0 2e 26 6b 52 9b c7 97 ef 26 9b 2b 1a 3c 7b 30 |..&kR....&.+.<{0|
00000330 cd dc 70 02 8d 48 cb c7 b2 22 71 b8 a7 87 e2 00 |..p..H..."q.....|
00000340 0b e9 42 80 2e 9b 73 6d 2e ed 88 17 9f 6d 49 00 |..B...sm.....mI.|
00000350 13 4a 20 a8 52 bf 9f a4 64 ad 9c 3c 6c 8e eb 17 |.J .R...d..<l...|
00000360 9c 1a dc 5d 4c a1 13 50 dc 2d 3c 8a f8 d1 22 da |...]L..P.-<...".|
00000370 ce 35 3a 0a 30 27 f3 aa 03 15 6f 88 e6 4e 88 fb |.5:.0'....o..N..|
00000380 94 db af 1a 63 d5 9b f0 67 a6 82 9d a1 ec f2 90 |....c...g.......|
00000390 4e f1 16 9c 4c a7 a7 fb 5c 21 c9 c1 65 43 87 31 |N...L...\!..eC.1|
000003a0 f8 bd 83 28 6f f2 ec a1 f9 b1 8a 14 76 43 6d 0d |...(o.......vCm.|
000003b0 50 17 03 03 00 35 c8 86 09 26 83 9b 84 f6 6b c2 |P....5...&....k.|
000003c0 58 92 2d 23 a3 d2 9b 43 c8 2e 14 e6 5c e2 8b 04 |X.-#...C....\...|
000003d0 83 ac 93 40 af fe 49 09 1b e8 3b f9 e5 c5 80 ec |...@..I...;.....|
000003e0 05 93 c6 57 3d e2 d9 0e a2 da cd |...W=......|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000 14 03 03 00 01 01 17 03 03 00 35 d9 98 5e cf e5 |..........5..^..|
00000010 98 cf 01 bc 6b e9 9f 97 45 6f b9 a5 d7 ad 61 11 |....k...Eo....a.|
00000020 84 b6 07 8b 5e 1f c0 90 55 6b f8 82 5a ef 79 72 |....^...Uk..Z.yr|
00000030 97 ca ed f4 1e 75 1d ea 45 63 64 97 d2 ae 11 7e |.....u..Ecd....~|
00000040 17 03 03 00 17 b1 80 3d ea 7f 16 3a 4b 45 01 4b |.......=...:KE.K|
00000050 ac a7 00 0c 89 49 f7 cb 6c 29 12 a5 17 03 03 00 |.....I..l)......|
00000060 13 3b 4b 47 53 da 08 8c 82 dc 1b 45 3a c2 c9 32 |.;KGS......E:..2|
00000070 1f 23 ca 2c |.#.,|